دوري التحدي الآسيوي 2026/2027
ترتيب دوري التحدي الآسيوي 2026/2027، النتائج، المباريات القادمة، الهدّافون وصنّاع الأهداف. المتصدّر أهلي حلب بـ6 نقطة.
الترتيب
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أهلي حلب | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | الأنصار | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | أهال | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | بارو | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 1 | القادسية | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | غوا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | فورتيس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | ريغار | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 1 | الفداء | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | النجمة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | استقلول | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | العربي | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 1 | مانيلا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | شان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | كاسوكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | هانغ يوان | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 1 | بورنيو | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | تاينان | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 3 | يانغون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | ون تاغيغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر النتائج
دوري التحدي الآسيوي مباشرة في ستادو: النتائج لحظة بلحظة، والترتيب المباشر، والفانتاسي.
أهلي حلب
الأنصار
أهال
بارو
القادسية
غوا
فورتيس
ريغار
الفداء
النجمة
استقلول
العربي
مانيلا
شان
كاسوكا
هانغ يوان
بورنيو
تاينان
يانغون
ون تاغيغ